服务热线
020-84061578
Horizontal spiral powder mixer

1000L液洗搅拌锅(主锅)
| 序号 | 品名 | 配置 | 备注 |
| 1 | 上搅拌方式:转速 下均质方式:转速 | 单叶桨括边搅拌和固定桨0—60RPM,功率:4KW 高剪切3000转,功率:11KW | 变频调速 |
| 2 | 操作状态 | 常压 | |
| 3 | 放料方式 | 不锈钢蝶阀 | |
| 4 | 开盖方式 | 活动翻盖 | |
| 5 | 温度显示 | 数显温度计≤140度 | |
| 6 | 加热冷却方式 | 夹套电加热,36KW 自来水冷却 | |
| 7 | 夹内温度 设计容积 投料量 | ≤100℃ 1300L(全容积) 1300L | 内径1200 |
| 8 | 材料:内锅 夹套 外包 | 304 4mm 202 3mm 304 2.5mm | |
| 9 | 抛光 | 锅体内及外露部分>300目 | |
| 10 | 支架及平台 | 不锈钢支架上铺花纹铝板 | |
| 11 | 电器控电箱 | 304不锈钢 | |
| 12 | 动力消耗 动力消耗 | 上搅拌 4KW 下均质 11KW | |
| 13 | 密封形式 | 水循环机械密封 | 英国克兰 |
| 14 | 电器 | 全数字控制 | 德国德力西 |
| 15 | 焊接形式 | 全自动焊接,无死角 |
1000L液洗冷却锅
| 序号 | 品名 | 配置 | 备注 |
| 1 | 上搅拌方式:转速 | 单叶桨括边搅拌和固定桨0—60RPM,功率:4KW | 变频调速 |
| 2 | 操作状态 | 常压 | |
| 3 | 放料方式 | 不锈钢蝶阀 | |
| 4 | 开盖方式 | 活动翻盖 | |
| 5 | 温度显示 | 数显温度计≤140度 | |
| 6 | 加热冷却方式 | 自来水冷却 | |
| 7 | 夹内温度 设计容积 | ≤100℃ 1300L(全容积) | 内径1200 |
| 8 | 投料量 | 1300L | |
| 9 | 材料:内锅 外包 | 304 4mm 304 2.5mm | |
| 10 | 抛光 | 锅体内及外露部分>300目 | |
| 11 | 支架及平台 | 不锈钢支架上铺花纹铝板 | |
| 12 | 电器控电箱 | 304不锈钢 | |
13 | 动力消耗 | 上搅拌 4KW | |
| 14 | 电器 | 全数字控制 | 德国德力西 |
| 15 | 焊接形式 | 全自动焊接,无死角 |






